ハルビアのサウナヒーター全機種を、出力・適用容積・寸法・価格で横並びに並べました。「シリンドロ6とキップ8、どちらが自分の部屋に合うのか」を、ひと画面で見比べられます。数字は各機種ページと同じメーカー公表値です。
出力の小さい順に並べています。型式を押すと、その機種のページへ移動します。
| 型式 | 商品名 | 出力 | 適用容積 | 電源 | 寸法 W×D×H | 重量 | ストーン | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D36E | デルタ3 ブラック | 2.7kW | 1.5~2.7㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 340mm×200mm×635mm | 8kg | 11kg | ¥594,000 |
| D36 | デルタ3 ブラック ダイヤルコントローラー | 2.7kW | 1.5~2.7㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 340mm×200mm×635mm | 8kg | 11kg | ¥374,000 |
| SW45E | ウォール4.5ブラック | 4.5kW | 3~6㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 380mm×260mm×610mm | 10kg | 20kg | ¥638,000 |
| SW45 | ウォール4.5 ブラック ダイヤルコントローラー | 4.5kW | 3~6㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 430mm×260mm×610mm | 11kg | 15kg | ¥396,000 |
| KIP60E | キップ6ブラック | 5.5kW | 4~7㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 410mm×280mm×600mm | 16kg | 25kg | ¥682,000 |
| PC60E | シリンドロ6 | 5.5kW | 5.5~9.1㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 320mm×320mm×930mm | 10kg | 80kg | ¥968,000 |
| PC60EB | シリンドロ6 ブラック | 5.5kW | 5.5~9.1㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 320mm×320mm×930mm | 10kg | 80kg | ¥968,000 |
| SW60 | ウォール6 ブラック ダイヤルコントローラー | 6kW | 5~8㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 430mm×260mm×610mm | 12kg | 15kg | ¥462,000 |
| SP60E | スピリット6 | 6kW | 5~8㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 385mm×334mm×750mm | 13kg | 50kg | ¥902,000 |
| SW80 | ウォール8 ブラック ダイヤルコントローラー | 7.4kW | 6.5~11.1㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 430mm×260mm×700mm | 14kg | 15kg | ¥517,000 |
| KIP80E | キップ8 ブラック | 7.4kW | 6~11㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 410mm×280mm×600mm | 16kg | 25kg | ¥737,000 |
| SP90E | スピリット9 | 9kW | 8~14㎥ | 単相200V(50/60Hz) | 385mm×334mm×750mm | 13kg | 50kg | ¥1,034,000 |
| K12G | クラブ12 | 11.6kW | 10.3~18.5㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 505mm×430mm×700mm | 25kg | 60kg | ¥1,155,000 |
| PO12E | レジェンド125 | 11.6kW | 12.2~22.5㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 530mm×530mm×740mm | 30kg | 120kg | ¥1,210,000 |
| PC132E | シリンドロ プロ 132 | 13.2kW | 11~20㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 355mm×355mm×1,320mm | 18kg | 140kg | ¥1,254,000 |
| PC132EB | シリンドロ プロ 132 ブラック | 13.2kW | 11~20㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 355mm×355mm×1,320mm | 18kg | 140kg | ¥1,254,000 |
| K15G | クラブ15 | 13.8kW | 12.6~22㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 505mm×430mm×700mm | 25kg | 60kg | ¥1,320,000 |
| PO15E | レジェンド15 | 13.8kW | 15~29.7㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 600mm×600mm×830mm | 33kg | 220kg | ¥1,430,000 |
| PC260E | シリンドロ プロ 26 | 26.4kW | 25~50㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 450mm×450mm×1,320mm | 35kg | 220kg | ¥3,300,000 |
| K25G | クラブプロ | 29.6kW | 37~51.8㎥ | 三相200V(50/60Hz) | 500mm×900mm×730mm | 60kg | 100kg | ¥2,200,000 |
出力の小さい順に並べています。型式を押すと、その機種のページへ移動します。
| 型式 | 商品名 | 出力 | 適用容積 | 電源 | 寸法 W×D×H | 重量 | ストーン | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK150LD | レジェンド150 | 16kW | 6~13㎥ | 薪 | 530mm×530mm×740mm | 58kg | 120kg | ¥715,000 |
| WKM3 | エム3 | 16.5kW | 6~13㎥ | 薪 | 390mm×440mm×715mm | 45kg | 30kg | ¥550,000 |
| WK300LD | レジェンド300 | 23kW | 14~28㎥ | 薪 | 600mm×660mm×1,040mm | 94kg | 260kg | ¥1,078,000 |
| G36 | ウォーターミル付きゴリアスヒーター | 27.2kW | 40~55㎥ | ヒーター:三相200V(50/60Hz) ウォーターミル:単相200V(50/60Hz) | 1,200mm×980mm×1,750mm | ヒーター : 85kg ウォーター ミル : 63kg | ヒーター : 75kg ウォーター ミル : - kg | ¥7,920,000 |
数字だけでは決めきれないところは、お聞かせください。現地調査とお見積りは無料です。